جدول رده بندی مدال های پارالمپیک 2012 لندن – رتبه ایران + آپدیت روزانه
جدول رده بندی پارالمپیک 2012 لندن
.
جدول کامل رده بندی توزیع مدال رقابت های پارالمپیک لندن 2012
امروز یکشنبه نوزدهم شهریور 91 – 19/6/91 – لیست نهایی
به امید موفقیت تیم ملی ایران در رقابت های پارا المپیک 2012 لندن و کسب مدال های رنگارنگ
لیست مدال آوران ایران در پارالمپیک 2012 لندن (رتبه ایران 11):
– زهرا نعمتی : طلا تیراندازی با کمان (ریکرو) + برنز تیمی
– جلیل باقری : طلا پرتاب وزنه
– نادر مرادی : طلا وزنه برداری
– محسن کائیدی : طلا پرتاب نیزه + نقره پرتاب وزنه
– علی حسینی : طلا وزنه برداری
– مجید فرزین : طلا وزنه برداری
– پیمان نصیری : طلا دوومیدانی 1500 متر
– سیامند رحمان : طلا وزنه برداری
– محمد خالوندی : طلا پرتاب نیزه
– مهرداد کرم زاده : نقره پرتاب دیسک
– روح ا… رستمی : نقره وزنه برداری
– عبدالرضا جوکار : نقره پرتاب نیزه
– سجاد نیک پرست : نقره پرتاب نیزه
– کامران شکری : نقره پرتاب نیزه
– والیبال نشسته : نقره والیبال نشسته مردان
– فوتبال 7 نفره : برنز فوتبال 7 نفره
– ساره جوانمردی : برنز تیراندازی 10 متر بانوان
– علی محمد یاری : برنز پرتاب دیسک
– جواد حردانی : برنز پرتاب وزنه + طلا پرتاب دیسک
– علی صادق زاده : برنز وزنه برداری
– فرزاد سپه وند : برنز پرتاب دیسک
.
1 | چین | 95 | 71 | 65 | 231 |
2 | روسیه | 36 | 38 | 28 | 102 |
3 | بریتانیا | 34 | 43 | 43 | 120 |
4 | اکراین | 32 | 24 | 28 | 84 |
5 | استرالیا | 32 | 23 | 30 | 85 |
6 | آمریکا | 31 | 29 | 38 | 98 |
7 | برزیل | 21 | 14 | 8 | 43 |
8 | آلمان | 18 | 26 | 22 | 66 |
9 | لهستان | 14 | 13 | 9 | 36 |
10 | هلند | 10 | 10 | 19 | 39 |
11 | ایران | 10 | 7 | 7 | 24 |
12 | کره جنوبی | 9 | 9 | 9 | 27 |
13 | ایتالیا | 9 | 8 | 11 | 28 |
14 | تونس | 9 | 5 | 5 | 19 |
15 | کوبا | 9 | 5 | 3 | 17 |
16 | فرانسه | 8 | 19 | 18 | 45 |
17 | اسپانیا | 8 | 18 | 16 | 42 |
18 | آفریقایجنوبی | 8 | 12 | 9 | 29 |
19 | ایرلند | 8 | 3 | 5 | 16 |
20 | کانادا | 7 | 15 | 9 | 31 |
21 | نیوزلند | 6 | 7 | 4 | 17 |
22 | نیجریه | 6 | 5 | 2 | 13 |
23 | مکزیک | 6 | 4 | 11 | 21 |
24 | ژاپن | 5 | 5 | 6 | 16 |
25 | بلاروس | 5 | 2 | 3 | 10 |
26 | الجزایر | 4 | 6 | 9 | 19 |
27 | آذربایجان | 4 | 5 | 3 | 12 |
28 | مصر | 4 | 4 | 7 | 15 |
29 | سوئد | 4 | 4 | 4 | 12 |
30 | اتریش | 4 | 3 | 6 | 13 |
31 | تایلند | 4 | 2 | 2 | 8 |
32 | فنلاند | 4 | 1 | 1 | 6 |
33 | سوئیس | 3 | 6 | 4 | 13 |
34 | هنگ کنگ | 3 | 3 | 6 | 12 |
35 | نروژ | 3 | 2 | 3 | 8 |
36 | بلژیک | 3 | 1 | 3 | 7 |
37 | مراکش | 3 | 0 | 3 | 6 |
38 | مجارستان | 2 | 6 | 6 | 14 |
39 | صربستان | 2 | 3 | 0 | 5 |
40 | کنیا | 2 | 2 | 2 | 6 |
41 | اسلواکی | 2 | 1 | 3 | 6 |
42 | چک | 1 | 6 | 4 | 11 |
43 | ترکیه | 1 | 5 | 4 | 10 |
44 | یونان | 1 | 3 | 8 | 12 |
46 | امارات | 1 | 1 | 1 | 3 |
47 | لتونی | 1 | 1 | 0 | 2 |
47 | نامیبیا | 1 | 1 | 0 | 2 |
47 | رومانی | 1 | 1 | 0 | 2 |
50 | دانمارک | 1 | 0 | 4 | 5 |
51 | آنگولا | 1 | 0 | 1 | 2 |
52 | بوسنی و هرزگوین | 1 | 0 | 0 | 1 |
52 | شیلی | 1 | 0 | 0 | 1 |
52 | فیجی | 1 | 0 | 0 | 1 |
52 | ایسلند | 1 | 0 | 0 | 1 |
52 | جامائیکا | 1 | 0 | 0 | 1 |
52 | مقدونیه | 1 | 0 | 0 | 1 |
58 | کرواسی | 0 | 2 | 3 | 5 |
59 | بلغارستان | 0 | 2 | 1 | 3 |
59 | عراق | 0 | 2 | 1 | 3 |
61 | کلمبیا | 0 | 2 | 0 | 2 |
62 | آرژانتین | 0 | 1 | 4 | 5 |
63 | پرتغال | 0 | 1 | 2 | 3 |
63 | چین تایپه | 0 | 1 | 2 | 3 |
65 | مالزی | 0 | 1 | 1 | 2 |
65 | سنگاپور | 0 | 1 | 1 | 2 |
67 | قبرس | 0 | 1 | 0 | 1 |
67 | اتیوپی | 0 | 1 | 0 | 1 |
67 | هند | 0 | 1 | 0 | 1 |
67 | عربستان | 0 | 1 | 0 | 1 |
67 | اسلونی | 0 | 1 | 0 | 1 |
67 | ازبکستان | 0 | 1 | 0 | 1 |
73 | ونزوئلا | 0 | 0 | 2 | 2 |
74 | اندونزی | 0 | 0 | 1 | 1 |
74 | سریلانکا | 0 | 0 | 1 | 1 |
منبع: یاس دانلود
سلام
لطفا لیست مسابقات ایران رو بزارید
لطفا اطلاعات درست به مردم بدید چرارتبه54 نیست براتون متاسفم یه جای کار درست نیست لطفا بررسی کنید دررتبه 54 کدام کشور هست که نزاشتی
دقت کن
=))
دوست عزیز
رتبه 54 رتبه رژیم نحس اسرائیله
این کشور برای ما وجود خارجی نداره
سلام
ممنون از سایت خوبتون مثل همیشه عالی
سلام-برنامه بازیهای ایران و ساعتشون را هم مشخص کنید-باتشکر
باسلام.احسن به شما به علت پایبندی به ارزشهای انقلابس و اسلامی و عدم درج اسم رژیم منحوس … .در پناه حق باشید.
البته قرار نیست همه مردم اسرائیل هم منحوس باشن به هر حال این یه مسابقه هست و همه افراد حق شرکت دارن!
خیلی گلی.ممنون از اطلاعات به روزت . به امید موفقیت هرچه بیشتر ایرانو ایرانی
مرگ بر اسرائیل و درود بر ایران و ایرانی و همه شیعیان جهان
اصلآ مگه ما کشوری به نام اسراییل داریم؟
سلام
نه ولا